सर्वार्थ सिद्धि योग – 2020
कुछ विशेष कार्य जैसे – कोई व्यापार या बिजनेस शुरु करना हो, कोई सरकारी अथवा राजकीय कॉन्ट्रैक्ट करना हो, परीक्षा देनी हो, नौकरी पर जाना हो, चुनाव के लिए आवेदन पत्र देना हो, भूमि से संबंधित कोई कार्य हो, यात्रा पर जाना हो, वस्त्र या आभूषण आदि लेने हो या फिर मुकदमा आरंभ करना हो लेकिन कोई शुभ मूहुर्त ना मिल रहा हो तब सर्वार्थ सिद्धि योग में ये सभी काम शुरु किए जा सकते हैं. कई बार शुक्र या गुरु अस्त होता है या अधिकमास पड़ जाता है या फिर वेध आदि की वजह से भी नया काम प्रारंभ करने की मनाही होती हैं लेकिन इन सब के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग उस दिन बन रहा हो तब उपरोक्त काम शुरु किए जा सकते हैं.
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
सर्वार्थ सिद्धि योग – मई 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
3 मई | 21:43 | 4 मई | सूर्योदय |
8 मई | 08:38 | 9 मई | सूर्योदय |
10 मई | सूर्योदय | 11 मई | 04:13 |
17 मई | 13:59 | 18 मई | सूर्योदय |
19 मई | 19:53 | 20 मई | सूर्योदय |
23 मई | सूर्योदय | 24 मई | 04:52 |
25 मई | सूर्योदय | 25 मई | 06:10 |
28 मई | सूर्योदय | 28 मई | 07:27 |
31 मई | सूर्योदय | 1 जून | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – जून 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
1 जून | सूर्योदय तक | ||
4 जून | 18:37 | 5 जून | 16:44 |
7 जून | सूर्योदय | 7 जून | 14:11 |
14 जून | सूर्योदय | 14 जून | 24:22 |
16 जून | सूर्योदय | 17 जून | सूर्योदय |
20 जून | सूर्योदय | 20 जून | 12:02 |
26 जून | 11:26 | 27 जून | सूर्योदय |
28 जून | सूर्योदय | 29 जून | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – जुलाई 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
2 जुलाई | 02:34 | 3 जुलाई | 01:14 |
5 जुलाई | 23:02 | 6 जुलाई | सूर्योदय |
6 जुलाई | 23:12 | 7 जुलाई | सूर्योदय |
12 जुलाई | सूर्योदय | 12 जुलाई | 08:18 |
14 जुलाई | सूर्योदय | 14 जुलाई | 14:07 |
15 जुलाई | 16:43 | 16 जुलाई | सूर्योदय |
20 जुलाई | 21:21 | 21 जुलाई | सूर्योदय |
24 जुलाई | सूर्योदय | 24 जुलाई | 16:03 |
26 जुलाई | सूर्योदय | 26 जुलाई | 12:37 |
29 जुलाई | 08:33 | 30 जुलाई | 07:41 |
सर्वार्थ सिद्धि योग – अगस्त 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
2 अगस्त | 06:52 | 3 अगस्त | सूर्योदय |
3 अगस्त | 07:19 | 4 अगस्त | सूर्योदय |
7 अगस्त | सूर्योदय | 7 अगस्त | 13:33 |
9 अगस्त | 19:06 | 10 अगस्त | सूर्योदय |
11 अगस्त | 24:57 | 13 अगस्त | 03:26 |
17 अगस्त | 06:44 | 18 अगस्त | 05:43 |
18 अगस्त | सूर्योदय | 19 अगस्त | 04:08 |
26 अगस्त | सूर्योदय | 26 अगस्त | 13:04 |
30 अगस्त | सूर्योदय | 30 अगस्त | 13:52 |
31 अगस्त | सूर्योदय | 31 अगस्त | 15:04 |
सर्वार्थ सिद्धि योग – सितंबर 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
4 सितंबर | 23:28 | 5 सितंबर | सूर्योदय |
6 सितंबर | सूर्योदय | 7 सितंबर | 05:24 |
8 सितंबर | 08:26 | 10 सितंबर | सूर्योदय |
13 सितंबर | 16:34 | 14 सितंबर | 15:52 |
15 सितंबर | सूर्योदय | 15 सितंबर | 14:25 |
21 सितंबर | 20:49 | 22 सितंबर | सूर्योदय |
26 सितंबर | 19:26 | 27 सितंबर | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – अक्तूबर 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
2 अक्तूबर | 05:57 | 3 अक्तूबर | सूर्योदय |
4 अक्तूबर | सूर्योदय | 4 अक्तूबर | 11:52 |
6 अक्तूबर | सूर्योदय | 6 अक्तूबर | 17:54 |
7 अक्तूबर | सूर्योदय | 8 अक्तूबर | सूर्योदय |
9 अक्तूबर | 24:27 | 10 अक्तूबर | सूर्योदय |
11 अक्तूबर | सूर्योदय | 11 अक्तूबर | 25:19 (रात्रि 01:19) |
17 अक्तूबर | 11:52 | 18 अक्तूबर | सूर्योदय |
19 अक्तूबर | सूर्योदय | 20 अक्तूबर | 03:53 |
23 अक्तूबर | 25:28 (रात्रि 01:28) | 24 अक्तूबर | 26:38 (रात्रि 02:38) |
29 अक्तूबर | 12:00 | 31 अक्तूबर | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – नवंबर 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
2 नवंबर | 23:50 | 3 नवंबर | सूर्योदय |
4 नवंबर | सूर्योदय | 5 नवंबर | 04:51 |
6 नवंबर | 06:45 | 7 नवंबर | सूर्योदय |
8 नवंबर | सूर्योदय | 8 नवंबर | 08:45 |
12 नवंबर | 04:25 | 12 नवंबर | सूर्योदय |
14 नवंबर | सूर्योदय | 14 नवंबर | 20:09 |
16 नवंबर | सूर्योदय | 16 नवंबर | 14:37 |
20 नवंबर | 09:22 | 21 नवंबर | 09:53 |
24 नवंबर | 15:32 | 25 नवंबर | सूर्योदय |
26 नवंबर | सूर्योदय | 27 नवंबर | 24:23 |
30 नवंबर | सूर्योदय | 1 दिसंबर | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – दिसंबर 2020
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
1 दिसंबर | सूर्योदय तक | ||
2 दिसंबर | सूर्योदय | 2 दिसंबर | 10:38 |
3 दिसंबर | 12:21 | 4 दिसंबर | 13:39 |
9 दिसंबर | 12:33 | 10 दिसंबर | सूर्योदय |
18 दिसंबर | सूर्योदय | 18 दिसंबर | 19:04 |
22 दिसंबर | सूर्योदय | 22 दिसंबर | 25:37 (रात्रि 01:37) |
24 दिसंबर | सूर्योदय | 25 दिसंबर | 07:36 |
28 दिसंबर | सूर्योदय | 29 दिसंबर | सूर्योदय |
31 दिसंबर | सूर्योदय | 1 जनवरी (2021) | सूर्योदय |
जवाब देंहटाएंbaglamukhi sadhna प्राचीन शक्तिशाली मां बगलामुखी साधना ph.85280 57364
https://gurumantrasadhna.com/baglamukhi-sadhna/